您的位置:首页 > 环境管理 > 排污许可证
排污许可证

莲池区环保局2016年6月份排污许可证办理名单

添加时间:2016-06-30 14:34:33  浏览次数: 次  :

 

序号 县(市\区) 企业名称 所属行业 是否环境统计重点调查企业 地   址 排污许可证编号 发证日期 有效期 发证单位 许可内容
COD NH3-N SO2 NOx
1 莲池区 保定清泉净化设备有限公司 环境保护专用设备制造 焦庄乡赵庄村西南 PWX-130606-0005-16 2016.6.6 2017.6.5 莲池区 0 0 0 0
2 莲池区 保定市鑫海混凝土搅拌有限公司 水泥制品制造 保定市头台村村北 PWX-130606-0006-16 2016.6.6 2.17.6.5 莲池区 0.29 0 0 0
3 莲池区 保定宝轶塑料有限公司 塑料制品业 长城北大街1879号 PWX-130606-0007-16 2016.6.6 2017.6.5 莲池区 2.43 0 0 0
4 莲池区 保定市佳康食品有限公司 蔬菜、水果罐头制造 保定市经济开发区东区 PWX-130606-0008-16 2016.6.2 2.17.6.1 莲池区 0.59 0.089 0.036 0.168
5 莲池区 北京株龙山汽车配件有限公司保定分公司 其他皮革制品制造 河北省保定市复兴东路777号 PWX-130606-0012-16 2016.6.6 2.17.6.5 莲池区 0 0 0 0
6 莲池区 颈复康集团保定东方制药有限公司 中药材及中成药加工 莲池区民营科技产业园区 PWX-130606-0011-16 2016.6.15 2017.6.14 莲池区 0.24 0 0.93 0
7 莲池区 保定市王成兰食品有限公司 肉制品及副产品加工 河北省保定市南市区东三环4688号 PWX-130606-0009-16 2016.6.15 2017.6.14 莲池区 5.928 0.392 0.407 1.903
8 莲池区 保定中业水务科技有限公司 专用设备制造业 五尧乡丰台村北 PWX-130606-0014-16 2016.6.15 2017.6.14 莲池区 0 0 0 0
回顶部