您的位置:首页 > 环境管理 > 清洁生产
清洁生产

污染防治

添加时间:2015-04-21 15:45:55  浏览次数: 次  :

 2015年3月排污许可证办理名单

序号 单位名称 地  址 许可内容 证书编号 有效期限
1 保定恒橡橡胶机带有限公司 蠡县兑坎庄 橡胶机带。SO2  1.6吨/年、450mg/Nm3,Nox  0.588吨/年。非甲烷总烃  10mg/Nm3 PWD-130635-0191 15.03.05-16.03.04
2 友福毛皮(保定)有限公司 河北省蠡县鲍墟乡西莲子口村(东口村南) 细皮毛。SO2  0.04吨/年、900mg/Nm3,Nox  0.05吨/年 PWD-130635-0142 15.03.05-16.03.04
3 清苑县振兴加油站(普通合伙) 保定市清苑县城振兴路 销售93、97号汽油和柴油。COD  0.01吨/年、500mg/L,NH3-N  35mg/L,非甲烷总烃  4.0mg/Nm3 PWD-130622-0152 15.03.05-16.03.04
4 保定建德电力器材有限公司 保定市清苑县魏村镇谢上村 抱箍、高低开关、金具。粉尘  1.0mg/Nm3 PWD-130622-0151 15.03.05-16.03.04
5 保定富瑞斯天然气销售有限公司 安新县老河头镇北地村 天然气供应。SO2  0.21公斤/年、50mg/Nm3,Nox  3.93公斤/年、200mg/Nm3 PWD-130632-0251 15.03.05-16.03.04
6 保定市满城城东纸业有限公司 满城县城东村 箱板纸。COD  18.02吨/年、350mg/L,NH3-N  0.4吨/年,SO2  16.61吨/年、450mg/Nm3,Nox  9.94吨/年 PWD-130621-0025 15.03.05-16.03.04
7 保定市港兴纸业有限公司 河北省保定市满城大册工业区 卫生纸。COD  44.04吨/年、300mg/L,NH3-N  0.88吨/年,SO2  84吨/年、900mg/Nm3,Nox  51.45吨/年 PWD-130621-0013 15.03.05-16.03.04
8 保定迈瑞达建材有限公司 满城县白龙乡巩庄村 石材。非甲烷总烃  4.0mg/Nm3,粉尘  1.0mg/Nm3 PWD-130621-0149 15.03.05-16.03.04
9 河北胜贝双金属线材有限公司 高碑店市幸福南路 铜包钢丝、镀锡铜包钢丝。COD  0.34吨/年、500mg/L,NH3-N  0.021吨/年,锡  0.24mg/Nm3 PWD-130684-0055 15.03.05-16.03.04
10 保定长力金属制品有限公司 安新县芦庄乡林村 氧化锌。SO2  128.5吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3 PWD-130632-0194 15.03.06-16.03.05
11 蠡县中威皮业有限公司 蠡县留史 加工皮革。COD  0.174吨/年、200mg/L,NH3-N  0.0176吨/年、20mg/L,SO2  3.43吨/年、900mg/Nm3,Nox  1.764吨/年 PWD-130635-0095 15.03.06-16.03.05
12 蠡县瑞邦皮革有限公司 蠡县留史镇缪营 加工皮革。COD  0.126吨/年、200mg/L,NH3-N  0.013吨/年、20mg/L,SO2  4.32吨/年、450mg/Nm3,Nox  1.764吨/年 PWD-130635-0089 15.03.06-16.03.05
13 满城县玉泉水务有限公司 满城县环城东路 处理污水。COD  730吨/年、50mg/L,NH3-N  73吨/年、5(8)mg/L PWD-130621-0011 15.03.06-16.03.05
14 北京第一机床(高碑店)锻造有限责任公司 高碑店市高三村 锻件。COD  0.36吨/年、500mg/L PWD-130684-0014 15.03.06-16.03.05
15 安新县东顺有色金属加工有限公司 安新县芦庄乡林村 氧化锌。SO2  128.5吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3 PWD-130632-0195 15.03.06-16.03.05
16 安新县二彬氧化锌加工厂 安新县芦庄乡牛角村 氧化锌。SO2  64.25吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3 PWD-130632-0196 15.03.06-16.03.05
17 保定市东顺不锈钢有限责任公司 保定市江城乡保顺路北侧 不锈钢管。粉尘 0.36吨/年、120mg/Nm3 PWD-130602-0046 15.03.06-16.03.05
18 保定天通印刷包装有限公司 满城县南韩村镇东苟村东 高档彩色纸品包装箱(盒)。非甲烷总烃  0.053吨/年、120mg/Nm3 PWD-130621-0075 15.03.06-16.03.05
19 保定新彩化工有限公司 河北省保定市满城县南韩村镇东苟村东保阜路南 分装染料 PWD-130621-0146 15.03.09-16.03.08
20 满城县振华包装有限公司 满城县石井村 纸箱板。SO2  1.69吨/年、450mg/Nm3,Nox  2.21吨/年 PWD-130621-0078 15.03.09-16.03.08
21 满城县天通石材厂 满城县白龙乡野里村 石材。颗粒物  1.0mg/Nm3 PWD-130621-0147 15.03.09-16.03.08
22 保定天宇石材加工厂 满城县白堡村 天然板岩。颗粒物  1.0mg/Nm3 PWD-130621-0148 15.03.09-16.03.08
23 河北顺达铸造有限公司 曲阳县大南关 铸件。SO2  12吨/年、500mg/Nm3,Nox  10吨/年、400mg/Nm3 PWD-130634-0017 15.03.09-16.03.08
24 保定市氨基酸厂 保定市建国路888号 水性固体丙烯酸树脂、水性上光油。臭气浓度  2000 PWD-130604-0063 15.03.09-16.03.08
25 清苑县金华熔炼厂 保定市清苑县何桥乡何桥村 铜保持架。SO2  0.4吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3 PWD-130622-0118 15.03.09-16.03.08
26 河北中兴汽车制造有限公司 河北省保定市建国路860号 汽车。COD  21.8吨/年、500mg/L,NH3-N  0.14吨/年,SO2  61.6吨/年、1200mg/Nm3,Nox  9.27吨/年 PWD-130602-0030 15.03.09-15.09.30
27 保定市力达塑业有限公司顺平分公司 顺平县蒲阳镇平安街 塑料管材、板材。COD  1.38吨/年、400mg/L,NH3-N  0.11吨/年、25mg/L,SO2  0.54吨/年、90mg/Nm3,Nox  0.24吨/年、400mg/Nm3 PWD-130636-0023 15.03.09-16.03.08
28 保定华威汽车部件制造有限公司 保定市清苑县城东工业园区 内饰板、地板;年保险杠生产及喷涂。。COD  2.071吨/年、500mg/L,NH3-N  0.08吨/年、35mg/L,SO2  0.04吨/年、50mg/Nm3(锅炉)、400mg/Nm3(烘干炉),Nox  0.187吨/年、150mg/Nm3(锅炉)、400mg/Nm3(烘干炉) PWD-130622-0154 15.03.10-16.03.09
29 河北华野燃气集团有限公司 高碑店市西大街建设路218号 液化石油气储备、分装。非甲烷总烃  4mg/Nm3 PWD-130684-0021 15.03.10-16.03.09
30 高阳县广汇纺织印染有限公司 高阳县西王庄村北 染整巾被、棉纱。COD  33.6吨/年、200mg/L,NH3-N 3.36吨/年、20mg/L,SO2 35.64吨/年、450mg/Nm3,Nox  8.82吨/年 PWD-130628-0046 15.03.10-16.03.09
31 高阳县三鑫纺织印染有限公司 高阳县北柳庄村东南 巾被染色。COD  55.78吨/年、200mg/L,NH3-N 5.578吨/年、20mg/L,SO2 63.36吨/年、450mg/Nm3,Nox  11.64吨/年 PWD-130628-0003 15.03.10-16.03.09
32 高阳县宏大电力金具厂(普通合伙) 高阳县邱佐村 热镀锌件。SO2 1.54吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3  PWD-130628-0089 15.03.10-16.03.09
33 河北柏立信家纺股份有限公司 高阳县宏润大街物流工业园区(孝义河北侧) 功能性新型纤维材料家纺产品。COD  5.702吨/年、500mg/L,NH3-N 0.168吨/年 PWD-130628-0095 15.03.10-16.03.09
34 河北博胜电器设备有限公司 高阳县肃临公路西小白河北侧 年产电力金具300万套。 PWD-130628-0098 15.03.10-16.03.09
35 蠡县双蚨盛胶粉有限公司 蠡县桑园镇园南村 胶粉。颗粒物  1.0mg/Nm3 PWD-130635-0189 15.03.16-16.03.15
36 保定龙翔彩印有限公司 满城县神星镇市头村 吹塑印刷塑料。非甲烷总烃  4.0mg/Nm3 PWD-130621-0072 15.03.16-16.03.15
37 保定中金博朗房车制造有限公司 保定市南市区丰台村 改装车货厢、房车车身、汽车零部件。甲苯 40mg/Nm3、二甲苯 70mg/Nm3 PWD-130604-0062 15.03.16-16.03.15
38 保定市新市区福利综合厂 保定市新市区南奇乡北章村南 瓦楞纸、卫生纸。COD   16.47吨/年、500mg/L,NH3-N  2.2吨/年,SO2 53.2吨/年、450mg/Nm3,Nox  5.64吨/年 PWD-130602-0035 15.03.16-16.03.15
39 河北田原化工集团有限公司 曲阳县城内东环路东 液氨、甲醇、尿素。COD   20.8吨/年、100mg/L,NH3-N  8.32吨/年、40mg/L PWD-130634-0004 15.03.16-16.03.15
40 河北国华乳胶制品有限公司 雄县大步村工业区旅游路南侧 医用手套、家用手套。COD  2.4吨/年、300mg/L,NH3-N  30mg/L,SO2 5.54吨/年、900mg/Nm3 PWD-130638-0014 15.03.16-16.03.15
41 博野县正亚输送带制造有限公司 博野县刘陀营村北 输送带。SO2 1.44吨/年、450mg/Nm3,Nox  0.44吨/年 PWD-130637-0075 15.03.16-16.03.15
42 保定金萨工艺品有限公司 顺平县腰山镇正童村北、保阜路北侧(顺平县工业园区) 干花。COD   0.2吨/年、50mg/L,NH3-N 0.02吨/年、5(8)mg/L,SO2  5.54吨/年、900mg/Nm3 PWD-130636-0066 15.03.18-16.03.17
43 保定市志鸿铸造有限公司 保定市百楼乡西百楼村工业区 铸铁件。SO2 5.44吨/年、500mg/Nm3,Nox  400mg/Nm3 PWD-130603-0040 15.03.18-16.03.17
44 保定味群食品科技股份有限公司第二分公司 河北省保定市清苑县工业项目区 水解蛋白液、干贝素、水解蛋白粉、丁二酸、酱油粉。COD   9.58吨/年、300mg/L,NH3-N 35mg/L,SO2  109.732吨/年、900mg/Nm3 PWD-130622-0045 15.03.18-16.03.17
45 高阳县远华毛纺织染有限公司 高阳县留祥佐村 毛呢。COD  7.669吨/年、200mg/L,NH3-N 0.767吨/年、20mg/L,SO2 16.4吨/年、450mg/Nm3,Nox  13.68吨/年 PWD-130628-0024 15.03.18-16.03.17
46 保定市华润油脂化工有限公司 保定市南市区五尧乡四平庄北 润滑脂、润滑油。SO2 0.63吨/年、450mg/Nm3 PWD-130604-0073 15.03.18-16.03.17
47 徐水县平易路石油天然气配件有限公司 徐水县南孤庄营村(原县砖厂) 石油天然气配件。COD   4.8吨/年、500mg/L,非甲烷总烃  1.2吨/年、120mg/Nm3 PWD-130625-0149 15.03.18-16.03.17
48 徐水县建工商品混凝土有限公司 徐水县崔庄镇林水村 C10-C60商砼。颗粒物 10mg/Nm3 PWD-130625-0156 15.03.18-16.03.17
49 保定宏业石油物探机械制造有限责任公司 徐水县徐安公路北侧(原机厂旧址) 钻机、抽油机。COD  0.53吨/年、350mg/L,NH3-N 0.053吨/年、45mg/L PWD-130625-0064 15.03.18-16.03.17
50 保定晨瑞电力成套设备有限公司 保定市清苑县魏村镇谢上东路49号 电力配件 PWD-130622-0157 15.03.20-16.03.19
51 保定巨恒塑料制造有限公司 雄县朱各庄乡大铺村 高级聚乙烯压延膜、喷绘布。SO2  6.028吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130638-0047 15.03.20-16.03.19
52 保定市金三环印花有限公司 容城县小里镇王村 坯布印染。COD  50.18吨/年、200mg/L,NH3-N 4.36吨/年、20mg/L,SO2 15.36吨/年、450mg/Nm3(锅炉)、900mg/Nm3(导热不油炉),Nox  2.4吨/年 PWD-130629-0008 15.03.20-16.03.19
53 容城县海桥纺织有限公司 容城县王村 邮袋 PWD-130629-0020 15.03.20-16.03.19
54 保定荣升印染有限公司 容城县东小里 棉布印染。COD  41.84吨/年、200mg/L,NH3-N  3.64吨/年、20mg/L,SO2  25.6吨/年、450mg/Nm3,Nox  5.88吨/年 PWD-130629-0005 15.03.20-16.03.19
55 保定华月胶带有限公司 博野县大齐工业区 普通输送带、钢丝绳芯输送带。COD  400mg/L,NH3-N  25mg/L,SO2  50.82吨/年、450mg/Nm3,非甲烷总烃  10mg/Nm3 PWD-130637-0017 15.03.20-16.03.19
56 易县天成纸业有限公司 易县马兰台村 卫生纸。SO2  60吨/年、450mg/Nm3 PWD-130633-0036 15.03.20-16.03.19
57 高阳县富融纺织印染有限公司 高阳县西河村村西 巾被染整。COD  40吨/年、200mg/L,NH3-N 4吨/年、20mg/L,SO2 15.75吨/年、900mg/Nm3,Nox  8.82吨/年 PWD-130628-0065 15.03.23-16.03.22
58 蠡县富利革基布有限公司 蠡县工业园内 革基布。COD  181.584吨/年、200mg/L,NH3-N 18.158吨/年、20mg/L,SO2 41.28吨/年、900mg/Nm3,Nox  50.61吨/年 PWD-130635-0063 15.03.23-16.03.22
59 满城县天瑞保温材料有限公司 满城县长旺村西 可发性泡沫树脂颗粒。SO2 1.92吨/年、450mg/Nm3,Nox  0.88吨/年 PWD-130621-0086 15.03.23-16.03.22
60 满城县弘生塑料厂 满城县于家庄乡郭村 农用大棚膜、地膜。非甲烷总烃  4.0mg/Nm3 PWD-130621-0083 15.03.23-16.03.22
61 满城县新宇纸业有限公司 满城县大册营镇大册村 卫生纸。COD  40吨/年、300mg/L,NH3-N  0.74吨/年,SO2  32吨/年、450mg/Nm3,Nox  19吨/年 PWD-130621-0089 15.03.23-16.03.22
62 河北鹏大绒毛集团有限公司 河北省容城县师庄 地毯纱线、羊绒纱线、长毛绒、染整加工涤纶丝平剪绒布、染整加工涤纶丝经编布。COD  49.14吨/年、200mg/L,NH3-N 4.914吨/年、20mg/L,SO2  26.88吨/年、450mg/Nm3,Nox   8.82吨/年 PWD-130629-0051 15.03.20-16.03.19
63 保定兴坤新型建材制造有限公司 保定市清苑县清苑镇大福村村北 粉煤灰加气混凝土砌块。SO2  3.84吨/年、450mg/Nm3 PWD-130622-0116 15.03.23-16.03.22
64 安新县捷力和铜业有限公司 安新县老河头镇西地村 铜铸件。烟尘  50mg/Nm3 PWD-130632-0031 15.03.23-16.03.22
65 雄县华升彩印有限责任公司 雄县高速引线西侧 塑料袋、医用纸袋。二甲苯  70mg/Nm3 PWD-130638-0020 15.03.23-16.03.22
66 雄县大洋塑料包装有限公司 雄县雄州镇十里甫 塑料制品。非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130638-0125 15.03.25-16.03.24
67 大成(博野)机械有限公司 河北省保定市博野县博兴中路 不锈钢精密铸件。COD  500mg/L,NH3-N  25mg/L,非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130637-0018 15.03.25-16.03.24
68 麦克斯(保定)汽车空调系统有限公司 河北省保定市朝阳南大街 汽车空调系统。COD  1.84吨/年、500mg/L,Nox  0.12mg/Nm3 PWD-130604-0034 15.03.25-16.03.24
69 保定延锋江森汽车座椅有限公司 河北省保定市南市区朝阳南大街2288号长城工业园区 汽车座椅、汽车发泡类产品。COD   6.88吨/年、500mg/L,非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130604-0026 15.03.25-16.03.24
70 保定市金能换热设备有限公司 保定市南市区南二环3233号 天然气分布式能源三联供、空气冷凝器、余热回收设备、一体式深度冷凝燃气锅炉、压力容器、蒸气发生器、风机。粉尘  1.0mg/Nm3 PWD-130604-0093 15.03.25-16.03.24
71 清苑县鑫达氧化锌厂 保定市清苑县何桥乡良庙村 氧化锌。SO2  24.294吨/年、500mg/Nm3,Nox   400mg/Nm3 PWD-130622-0156 15.03.25-16.03.24
72 清苑县华宇氧化锌有限公司 保定市清苑县何桥乡苑桥村 氧化锌。SO2  19.83吨/年、500mg/Nm3,Nox   400mg/Nm3 PWD-130622-0155 15.03.25-16.03.24
73 高阳县艳峰染织厂 高阳县赵官佐村东(红旗路南侧) 巾被染色。COD  36吨/年、200mg/L,NH3-N  3.6吨/年、20mg/L,SO2  14.4吨/年、450mg/Nm3,Nox  6.06吨/年 PWD-130628-0061 15.03.25-16.03.24
74 保定华通医用材料有限公司 高阳县高保路南野王工业区 脱脂纱布、绷带、医用无纺布、微孔透气胶带。COD  1.34吨/年、200mg/L,NH3-N 0.069吨/年、20mg/L,SO2 5.5吨/年、450mg/Nm3,Nox  1.39吨/年 PWD-130628-0013 15.03.25-16.03.24
75 保定市中画美凯印刷有限公司 保定市西三环1566号 印刷。非甲烷总烃  4.0mg/Nm3 PWD-130602-0009 15.03.26-16.03.25
76 河北利鹏纺织有限公司 容城县师庄村 坯布。SO2  5.4吨/年、450mg/Nm3 PWD-130629-0045 15.03.26-16.03.25
77 保定长城华北汽车有限责任公司 高碑店市幸福南大街66号 汽车零部件总成。COD  6.04吨/年、100mg/L,NH3-N  15mg/L,SO2  50吨/年500mg/Nm3(烘干催化燃烧)、900mg/Nm3(锅炉),Nox  400mg/Nm3 PWD-130684-0001 15.03.26-16.03.25
78 河北玉鑫工贸有限公司 雄县革塑工业园区 高级聚乙烯压延膜、灯箱布、车身贴。SO2  5.98吨/年、450mg/Nm3,Nox   1.72吨/年,非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130638-0092 15.03.26-16.03.25
79 博野县祥泰坯布整理有限公司 博野县西杜村 衬布基布。COD  200mg/L,NH3-N  20mg/L,SO2  11.2吨/年、500mg/Nm3 PWD-130637-0007 15.03.26-16.03.25
80 高阳县金旺纺织有限公司 高阳县杨佐村村东 巾被。SO2  4.86吨/年、450mg/Nm3,Nox  2.61吨/年 PWD-130628-0005 15.03.26-16.03.25
81 河北金奥管业有限公司 高阳县庞口市场北侧供电所对过 无缝钢管。SO2  11.64吨/年、450mg/Nm3(锅炉)、500mg/Nm3(退火炉、煤气发生炉),Nox  6.25吨/年、400mg/Nm3(炉窑) PWD-130628-0088 15.03.26-16.03.25
82 高阳县宏达印花厂 高阳县西田村 巾被印花。COD  0.6吨/年、200mg/L,NH3-N  0.06吨/年、20mg/L,SO2  0.48吨/年、450mg/Nm3,Nox  1.19吨/年 PWD-130628-0093 15.03.26-16.03.25
83 高阳县捷安利塑料制品制造有限公司 高阳石家庄村西北 聚乙烯扣板。粉尘  120mg/Nm3,非甲烷总烃  120mg/Nm3 PWD-130628-0037 15.03.26-16.03.25
84 高阳县博庄印染有限公司(原高阳县博士庄染厂) 河北省保定市高阳县博士庄村西北角 巾被染整。COD  35.16吨/年、200mg/L,NH3-N  3.516吨/年、20mg/L,SO2  24.75吨/年、450mg/Nm3,Nox  5.67吨/年 PWD-130628-0057 15.03.27-16.03.26
85 容城县托普衬布有限公司 容城县沟西 新型环保纤维衬布。COD  0.81吨/年、350mg/L,NH3-N  30mg/L,SO2  5.28吨/年、900mg/Nm3 PWD-130629-0036 15.03.27-16.03.26
86 保定市天利特种线材制造有限责任公司 保定市北市区腾飞路993号(北市区工业园区) 无氧铜杆、无氧铜杆拉制电磁线。COD  1.28吨/年、500mg/L PWD-130603-0019 15.03.27-16.03.26
87 高碑店亚威天大面业有限公司 高碑店市南大街59号 面粉。粉尘  1.0mg/Nm3 PWD-130684-0039 15.03.27-16.03.26
88 蠡县天瑞泽皮业有限公司 蠡县留史镇王营村 加工皮革。COD  0.2132吨/年、200mg/L,NH3-N  0.0212吨/年、25mg/L,SO2  2.95吨/年、900mg/Nm3,Nox  1.693吨/年 PWD-130635-0077 15.03.27-16.03.26
89 保定天威英利新能源有限公司 保定市高开区复兴中路3055号 多晶硅太阳能电池组件。COD  189.71吨/年、150mg/L,氟化物 10mg/L,Nox  50mg/Nm3,HF 8mg/Nm3 PWD-130661-0034 15.03.27-16.03.26
90 保定市满城白云山造纸厂 满城县市头村 卫生纸。COD  27.8吨/年、300mg/L,NH3-N  0.7吨/年,SO2  26.25吨/年、450mg/Nm3,Nox  15.68吨/年 PWD-130621-0068 15.03.27-16.03.26
91 河北保定槐茂有限公司 保定市七一中路1431号 面酱、食醋、酱油、酱菜、腐乳等。COD  22.6吨/年、500mg/L,NH3-N  0.28吨/年,SO2  1.27吨/年、100mg/Nm3,Nox  1.62吨/年、400mg/Nm3 PWD-130602-0020 15.03.30-16.03.29
92 风帆股份有限公司 保定市富昌路8号 铅酸蓄电池。COD  35.75吨/年、150mg/L,NH3-N  1.9吨/年、30mg/L,SO2  0.16吨/年、100mg/Nm3,Nox  1.49吨/年、400mg/Nm3 PWD-130602-X006 15.03.30-16.03.29
93 河北天象生物药业有限公司 保定市清苑城发展东街42号 替米考星、泰妙菌素。COD 4.0吨/年、500mg/L,SO2  7.92吨/年、450mg/Nm3 PWD-130622-0021 15.03.30-16.03.29
94 保定莱盛打印机配件有限公司 河北省保定市清苑县温仁镇温仁村 定影膜、注塑件、定影辊、密封条、模具、陶瓷加热片、橡胶制品、碳粉分装、组件总成。SO2  0.565吨/年、450mg/Nm3 PWD-130622-0119 15.03.30-16.03.29
95 雄县亿鑫橡塑包装有限公司 雄县包装项目集中区中心大街北侧水源路东 塑料制品。COD  380mg/L,NH3-N 30mg/L,二甲苯  0.53吨/年、70mg/Nm3 PWD-130638-0094 15.03.30-16.03.29
96 河北凯森化纤制品有限公司 河北省保定市蠡县辛兴镇辛万路 聚酯切片。SO2  2.24吨/年、450mg/Nm3,Nox  0.588吨/年 PWD-130635-0192 15.03.30-16.03.29
97 保定市长城汽车售后服务有限公司 河北省保定市长城南大街1568号 售后库房 PWD-130604-0047 15.03.30-16.03.29
98 保定新陆通有色金属有限公司 河北省安新县老河头镇后亭子村 铝合金铸件。SO2  1.12吨/年、400mg/Nm3(熔化炉)、25mg/Nm3(锅炉),Nox  1.52吨/年、400mg/Nm3(熔化炉)、75mg/Nm3(锅炉) PWD-130632-0058 15.03.30-16.03.29
回顶部